提供最新特種郵票市場價格_特種郵票市場價格表_特種郵票市場報價_特種郵票市場報價表(2018年12月17日)。下面,小編就給大家介紹下12月17日特種郵票最新價格行情。
編號 | 名稱 | 新票收價 | 新票售價 | 蓋銷票收價 | 蓋銷票售價 |
1 | 國徽(原) | 370 | 600 | 35 | 80 |
1 | 再版 | 70 | 130 | 35 | |
2 | 土改(原) | 230 | 360 | 8 | 20 |
2 | 再版 | 35 | 55 | 8 | |
3 | 敦煌 | 38 | 60 | 10 | 27 |
4 | 體操(原) | 7000 | 12000 | 120 | 180 |
4 | 再版 | 120 | 240 | 80 | |
5 | 建設(shè) | 20 | 52 | 10 | 22 |
6 | 敦煌 | 25 | 65 | 10 | 27 |
7 | 發(fā)明 | 23 | 60 | 10 | 22 |
8 | 經(jīng)濟(jì) | 33 | 60 | 18 | 35 |
9 | 文物 | 25 | 60 | 6 | 13 |
10 | 軋鋼 | 15 | 24 | 4 | 13 |
11 | 革新 | 10 | 24 | 4 | 10 |
12 | 送電 | 20 | 38 | 6 | 16 |
13 | 一五 | 240 | 550 | 28 | 65 |
14 | 康藏 | 20 | 40 | 6 | 13 |
15 | 名勝 | 120 | 240 | 12 | 27 |
16 | 畫像 | 10 | 16 | 4 | 10 |
17 | 儲蓄 | 75 | 150 | 4 | 10 |
18 | 兒童 | 400 | 750 | 25 | 55 |
19 | 黃河 | 350 | 700 | 18 | 40 |
20 | 合作化 | 25 | 60 | 8 | 18 |
21 | 古塔 | 60 | 130 | 10 | 27 |
22 | 生物 | 12 | 45 | 3 | 10 |
23 | 天文 | 90 | 130 | 6 | 16 |
24 | 氣象 | 20 | 40 | 3 | 10 |
25 | 衛(wèi)星 | 65 | 130 | 8 | 22 |
26 | 水庫 | 20 | 35 | 2 | 8 |
27 | 林業(yè) | 50 | 100 | 10 | 27 |
28 | 原子 | 150 | 280 | 12 | 35 |
29 | 航空 | 25 | 60 | 7 | 18 |
30 | 剪紙 | 260 | 500 | 10 | 22 |
31 | 自博 | 16 | 32 | 4 | 10 |
32 | 貨輪 | 50 | 120 | 7 | 16 |
33 | 火箭 | 70 | 160 | 7 | 18 |
34 | 機場 | 250 | 420 | 5 | 13 |
35 | 公社 | 170 | 350 | 20 | 45 |
36 | 文化 | 80 | 220 | 7 | 18 |
37 | 農(nóng)展館 | 20 | 40 | 7 | 18 |
38 | 金魚 | 4500 | 6500 | 400 | 550 |
39 | 火箭 | 80 | 180 | 10 | 27 |
40 | 養(yǎng)豬 | 1600 | 2500 | 200 | 360 |
41 | 大會堂 | 300 | 800 | 170 | 320 |
42 | 北京站 | 320 | 800 | 170 | 320 |
43 | 衛(wèi)生 | 180 | 360 | 15 | 35 |
44 | 菊花 | 6200 | 12000 | 450 | 850 |
45 | 軍博 | 800 | 1600 | 30 | 45 |
46 | 唐三彩 | 1500 | 2200 | 130 | 220 |
47 | 西藏 | 1200 | 2200 | 130 | 200 |
48 | 丹頂鶴 | 500 | 800 | 40 | 90 |
49 | 舞蹈一 | 100 | 170 | 20 | 45 |
50 | 橋 | 200 | 450 | 25 | 45 |
51 | 古巴 | 1300 | 2000 | 400 | 550 |
52 | 支持 | 40 | 70 | 7 | 18 |
53 | 舞蹈二 | 100 | 160 | 18 | 40 |
54 | 兒童 | 320 | 550 | 50 | 120 |
54 | 兒童無齒 | 2000 | 2700 | 850 | 1400 |
55 | 舞蹈三 | 130 | 200 | 18 | 45 |
56 | 蝴蝶 | 1800 | 2700 | 240 | 500 |
57 | 黃山 | 5000 | 9000 | 1000 | 1500 |
58 | 玩具 | 90 | 160 | 18 | 40 |
59 | 熊貓 | 600 | 950 | 30 | 70 |
59 | 無齒 | 1500 | 2700 | 1000 | 1300 |
60 | 金絲猴 | 300 | 500 | 30 | 65 |
60 | 無齒 | 1300 | 2000 | 1000 | 1300 |
61 | 牡丹 | 2800 | 4000 | 400 | 700 |
62 | 產(chǎn)品 | 1400 | 2100 | 150 | 270 |
63 | 銅器 | 800 | 1300 | 120 | 230 |
64 | 社員 | 95 | 180 | 20 | 40 |
65 | 延安 | 750 | 1200 | 120 | 230 |
66 | 知青 | 110 | 210 | 16 | 35 |
67 | 石油 | 2800 | 4200 | 300 | 480 |
68 | 新安江 | 2400 | 3500 | 300 | 400 |
69 | 化工 | 320 | 600 | 35 | 70 |
70 | 登山 | 320 | 600 | 40 | 80 |
71 | 婦女 | 700 | 1200 | 60 | 110 |
72 | 運動 | 90 | 150 | 35 | 75 |
73 | 井崗山 | 1500 | 2500 | 230 | 350 |
74 | 解放軍 | 1500 | 2500 | 350 | 550 |
75 | 婦女 | 65 | 110 | 28 | 60 |
而其余正式發(fā)行的航天題材郵品,一直以來市場表現(xiàn)良好。航天郵品容易出現(xiàn)階段性大幅上漲,上漲后回落的幅度卻不大。此外,隨著航天系列郵票越出越多形成系列之后,市場價格穩(wěn)健性會更高。 其他年份發(fā)行的航天題材郵票價格也有大小不等的漲幅。
1965年的10元紙幣俗稱“大團(tuán)結(jié)”,是第三套人民幣中的典型代表品種,它的存世量比較大,在目前的錢幣收藏市場屬于很常見的普通品種?! τ谑诸^寬裕,喜好收藏人民幣的收藏者而言,65年10元人民幣是值得收藏的。
它是人民幣連體鈔之中一套整版鈔,也是新中國成立以來央行發(fā)行的第一套整版鈔,具有極高的歷史意義和收藏價值?! ∪嗣駧糯笈谕苍缙诙Y品消耗和裁切成1角至10元二連冊的數(shù)目極多。加上第四套人民幣的即將退出流通,更加造就了這套整版鈔巨大的增值空間。
1、無水印?! ?、三位羅馬冠字。七位阿拉伯?dāng)?shù)字號碼,俗稱“長號劵”?! ?、暗記:正面輪船尾部有“P”、“H”。53年1角:又稱黃一角,存世量少,全新品現(xiàn)在市價約700元,2005年1月市價約40元,漲幅可觀。
武漢回收舊版紙幣業(yè)務(wù)范圍: 一二三四版舊紙幣:單張、百連、整捆、整條、整箱,各面值都可以進(jìn)行回收。
第三套人民幣1角紙幣總共發(fā)行了9個版本,收藏價格比較高的主要是背綠一角,背綠水印一角,棗紅一角這三個版本。其中背綠水印一角作為第三套人民幣當(dāng)中的幣王,其收藏價格更是達(dá)到了3-4萬元一張。
紀(jì)東3工聯(lián)原版郵票現(xiàn)在的回收價格是多少
紀(jì)東3工聯(lián)原版郵票,紀(jì)3/C3工會會議方聯(lián)這一張郵票屬于非常珍稀的郵票,它具有很高的收藏價值。老紀(jì)特郵票在收藏界占據(jù)“龍頭”地位,發(fā)行時間較再版郵票更早,發(fā)行量更少,經(jīng)過歷史消耗存世量極少,收藏價值無與倫比。
西安回收舊版紙幣 西安哪里回收舊版人民幣金銀幣紀(jì)念鈔連體鈔
就是“冠字頭數(shù)字流水號”的簡稱,紙幣上的“冠”就是印在紙幣上用來標(biāo)記印刷批次的兩個或三個字母,印鈔廠按一定規(guī)律編排和印刷。目前05版人民幣一張兩冠的8同號的價格就已經(jīng)到達(dá)1萬元以上了。